Kec. Kasui
Kab. Way Kanan - Lampung
| Hari ini | : | 49 |
| Kemarin | : | 48 |
| Total | : | 38.228 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.212 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Kampung
Aparatur
Kampung
Ruang
Lapor
| Nama Kampung | : | Karang Lantang |
| Kode Kampung | : | 1808022003 |
| Kecamatan | : | Kasui |
| Kode Kecamatan | : | 180802 |
| Kabupaten | : | Way Kanan |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Provinsi | : | Lampung |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 83355 |
EFFRHIZON
Selviya Siagian, S.Pd.I
NOVI YANTI
SULAIMAN
PEDRI KHAIRUDIN
ZEKI AMRAN
ZENDRA IWANSYAH
KATAM
ARPA GANDI

Mbkselviaja@gmail.com
Layanan Pengaduan
Dusun IV Kampung Karang Lantang Kec. Kasui Kab Way Kanan, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan - Provinsi Lampung
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 387 | 31,18% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 198 | 15,95% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 98 | 7,90% |
| 4 | PENSIUNAN | 1 | 0,08% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 4 | 0,32% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 219 | 17,65% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 37 | 2,98% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0,32% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0,32% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 238 | 19,18% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 5 | 0,40% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 3 | 0,24% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,48% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 35 | 2,82% |
| 89 | LAINNYA | 2 | 0,16% |
| JUMLAH | 1241 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1241 | 100,00% | |
Populasi
EFFRHIZON
Selviya Siagian, S.Pd.I
NOVI YANTI
SULAIMAN
PEDRI KHAIRUDIN
ZEKI AMRAN
ZENDRA IWANSYAH
KATAM
ARPA GANDI
Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan, Lampung
| Hari ini | : | 49 |
| Kemarin | : | 48 |
| Total | : | 38.228 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.212 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Latitude | : | -4.721907825955823 |
| Longitude | : | 104.44784558340277 |
Kampung Karang Lantang, Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan - Lampung
Dusun IV Kampung Karang Lantang Kec. Kasui Kab Way Kanan
Kecamatan Kasui, Kabupaten Way Kanan - Lampung 83355
Email Mbkselviaja@gmail.com